| Talla de EE. UU. | Talla de EUR | Longitud del pie |
|---|---|---|
| 0-3 meses | 16 | 3.75" 9.5 cm |
| 3-6 meses | 17 | 4" 10.5 cm |
| 6-12 meses | 18 | 4.5" 11.5 cm |
| Talla de EE. UU. | Talla de EUR | Longitud del pie |
|---|---|---|
| 4 | 19.5 | 4.75" 12 cm |
| 5 | 21 | 5" 13 cm |
| 6 | 22 | 5.25" 13.5 cm |
| 7 | 23.5 | 5.75" 14.5 cm |
| 8 | 25 | 6" 15.5 cm |
| 9 | 26 | 6.375" 16.5 cm |
| 10 | 27.5 | 6.75" 17 cm |
| 11 | 28.5 | 7" 18 cm |
| Talla de EE. UU. | Talla de EUR | Longitud del pie |
|---|---|---|
| 11 | 29 | 7" 18 cm |
| 12 | 30 | 7.5" 19 cm |
| 13 | 31 | 7.75" 19.5 cm |
| 1 | 32.5 | 8" 20 cm |
| 2 | 33.5 | 8.25" 21 cm |
| 3 | 35 | 8.75" 22 cm |
| 4 | 36 | 9" 22.5 cm |
| 5 | 37.5 | 9.25" 23.5 cm |
| 6 | 38 | 9.5" 24.5 cm |
Usa esta tabla para encontrar tallas de EE. UU. de calzado y calcetines para niños y bebés según tallas estadounidenses y europeas. También hay una tabla de tallas de calzado para imprimir que te facilitará el proceso de medición.