| TALLA | ALTURA | PESO | CINTURA | ENTREPIERNA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 38 - 41" | 35 - 39 lbs | 21.5 - 22" | 15.5 - 17" |
| 5 | S | 41 - 44" | 39 - 45 lbs | 22 - 22.5" | 17 - 18.75" |
| 6 | S | 44 - 46.5" | 45 - 50 lbs | 22.5 - 23" | 18.75 - 20.25" |
| 6X / 7 | M | 46.5 - 50.5" | 50 - 57 lbs | 23 - 23.5" | 20.25 - 23" |
| 8 | M | 50.5 - 52.5" | 57 - 65 lbs | 23.5 - 24.25" | 23 - 24.25" |
| 10 | L | 52.5 - 55" | 65 - 75 lbs | 24.25 - 25" | 24.25 - 26" |
| 12 | L | 55 - 58" | 75 - 86 lbs | 25 - 26" | 26 - 27.5" |
| 14 | XL | 58 - 61" | 86 - 100 lbs | 26 - 28" | 27.5 - 29" |
| 16 | XXL | 61 - 62.5" | 100 - 108 lbs | 28 - 30" | 29 - 29.5" |
| 18 | XXXL | 62.5 - 64" | 108 - 115 lbs | 30 - 32" | 29.5 - 30" |

¡Encontrar el ajuste perfecto para tu pequeña es fácil con nuestra tabla de tallas para niñas! Sabemos lo importante que es para los padres tener tallas precisas para ayudar a mantener a sus niñas cómodas y con estilo. Nuestra guía de tallas para niñas está diseñada para hacer que las compras sean divertidas y fáciles, asegurando que la ropa de tu hija le quede perfecta a medida que crece.
Nuestra tabla de tallas para niñas proporciona medidas detalladas para guiarte. Simplemente mide la altura y el peso de tu hija, luego consulta nuestra tabla para encontrar la talla ideal. ¡Esto asegura un ajuste cómodo que coincide con su edad y etapa!
¡Te tenemos cubierto! Consulta nuestras otras tablas de tallas para tus niños en crecimiento:
En The Children's Place, estamos aquí para hacer que las compras para tus pequeños sean alegres y sin complicaciones. ¡Felices compras!